Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DE GOULAINE Square De Theley 44115 BASSE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
93
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 20:30:00 sam. 25 janv. 2025 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 68 - 89 | SM1 | Champ. PNM |
2024-09-14 20:30:00 sam. 14 sept. 2024 | SM1 | 67 - 72 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. PNM |
2023-04-01 20:30:00 sam. 01 avril 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 67 - 77 | SM1 | Champ. PNM |
2022-11-26 20:30:00 sam. 26 nov. 2022 | SM1 | 73 - 79 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Champ. PNM |
2022-05-07 20:30:00 sam. 07 mai 2022 | SM1 | 74 - 70 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Champ. RM2 |
2022-01-08 20:30:00 sam. 08 janv. 2022 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | 59 - 61 | SM1 | Champ. RM2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
CABON Benjamin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
AYIKA Ethan | #8 | 17 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
GAUDIN Noe | #9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
ALFREDO Benny | #11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
PIGAUX--LEYS Simon | #12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||||
BRANKOVIC Nikola | #13 | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
MENUET Alan | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 89 | 20 | 13 | 10 | 15 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|