Date
Jour du match
samedi 07 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
23
Numéro de rencontre
510
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:30:00 14 sept. 2024 | SM1 | 67 - 72 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. PNM |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 67 - 77 | SM1 | Champ. PNM |
2022-11-26 20:30:00 26 nov. 2022 | SM1 | 73 - 79 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Champ. PNM |
2022-05-07 20:30:00 07 mai 2022 | SM1 | 74 - 70 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Champ. RM2 |
2022-01-08 20:30:00 08 janv. 2022 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | 59 - 61 | SM1 | Champ. RM2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
RAVART Quentin | #4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
CABON Benjamin | #5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
MAHE Alexis | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
BLOT Brice | #8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
GAUDIN Noe | #9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
BLOT Bastien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
DELMES Julien | #12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
AVENARD Thibault | #14 | 24 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||
EKANI Teddy | #15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
Staff | ||||||||||
BARRAUD Joseph | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 74 | 0 | 4 | 28 | 22 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|