Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DE SPORTS - LA GRAND ETIER Rue De La Garde 85300 SALLERTAINE
Divers
Numéro de rencontre
311
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 20:30:00 sam. 30 mars 2024 | SM1 | 101 - 63 | SALLERTAINE BASKET CLUB - 2 | Champ. RM2 |
2023-11-25 20:30:00 sam. 25 nov. 2023 | SALLERTAINE BASKET CLUB - 2 | 61 - 85 | SM1 | Champ. RM2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
CABON Benjamin | #7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
BLOT Brice | #8 | 20 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
DAMANGO Chérubin | #10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
BLOT Bastien | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
CIVEL Antoine | #12 | 22 | 9 | 0 | 4 | 3 | ||||
BRANKOVIC Nikola | #13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
EKANI Teddy | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | ||||||||||
MENUET Alan | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 85 | 24 | 8 | 13 | 17 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|