Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE SULLY 11 Rue Henri Cochard 44000 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
14876
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin OUARY | ||
Wesley GOSNET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | U15M4-PWN-ESC | 19 - 39 | NANTES SULLY BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | NANTES SULLY BASKET - 2 | 60 - 16 | U15M4-PWN-ESC | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Valentin OUARY | ||||||||||
Wesley GOSNET | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|