Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure du match
08H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Rue Des Sports 44330 LE PALLET
Divers
Numéro de rencontre
9523
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arnaud BRUNET | ||
Francois GENDRON | ||
Fabrice GICQUEL | ||
Thomas GUILLOUET | ||
Frederic SIEDLIS | ||
Dorian TREGAROT | ||
Franck BLAIS | ||
Olivier JOSSE | ||
Marc LOYEN | ||
Cyrille PAILLUSSON | ||
Adrien ROCHAIS | ||
Staff | ||
Fabrice GICQUEL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 08:00:00 29 sept. 2024 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 84 - 63 | VT2 | Champ. |
2024-04-07 08:30:00 07 avril 2024 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 66 - 64 | VT2 | Champ. Vétérans |
2024-01-28 10:00:00 28 janv. 2024 | VT2 | 43 - 70 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | Champ. Vétérans |
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | VT2 | 63 - 64 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | Champ. Vétérans |
2023-10-15 09:00:00 15 oct. 2023 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 68 - 46 | VT2 | Champ. Vétérans |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.