Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DE SPORTS - LA GRAND ETIER Rue De La Garde 85300 SALLERTAINE
Divers
Numéro de rencontre
101
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 1
|
95 - 83 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
SM1
|
79 - 81 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 1
|
Champ. PNM |
| 2024-03-30 20:30:00 sam. 30 mars 2024 |
SM1
|
101 - 63 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 2
|
Champ. RM2 |
| 2023-11-25 20:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
SALLERTAINE BASKET CLUB - 2
|
61 - 85 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AVENARD Thibault | |||||||||
|
AYIKA Ethan | |||||||||
|
BARTAN Lionel | |||||||||
|
BOILARD Alan | |||||||||
|
BRANKOVIC Nikola | |||||||||
|
CABON Benjamin | |||||||||
|
CIVEL Antoine | |||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | |||||||||
|
DERVAL Mathieu | |||||||||
|
DUMAS Jean-Pierre | |||||||||
|
FACCHINETTI Baptiste | |||||||||
|
GAUDIN Noe | |||||||||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | |||||||||
|
PUJOL Valentin | |||||||||
|
SEYER Maxime | |||||||||
|
TRANCHANT Gaetan | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||