Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
9038
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Francois GENDRON | ||
Fabrice GICQUEL | ||
Thomas GUILLOUET | ||
Olivier JOSSE | ||
Dorian TREGAROT | ||
Franck BLAIS | ||
Arnaud BRUNET | ||
Cyrille PAILLUSSON | ||
Adrien ROCHAIS | ||
Frederic SIEDLIS | ||
Staff | ||
Fabrice GICQUEL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 09:00:00 13 oct. 2024 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ALPC MOULIN NANTES BASKET | 64 - 45 | VT2 | Champ. |
2023-11-26 09:00:00 26 nov. 2023 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ALPC MOULIN NANTES BASKET | 46 - 72 | VT2 | Champ. Vétérans |
2023-10-08 10:00:00 08 oct. 2023 | VT2 | 66 - 48 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ALPC MOULIN NANTES BASKET | Champ. Vétérans |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.