Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
2
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 20:30:00 sam. 25 janv. 2025 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 68 - 89 | SM1 | Champ. PNM |
2024-09-14 20:30:00 sam. 14 sept. 2024 | SM1 | 67 - 72 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. PNM |
2023-04-01 20:30:00 sam. 01 avril 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 67 - 77 | SM1 | Champ. PNM |
2022-11-26 20:30:00 sam. 26 nov. 2022 | SM1 | 73 - 79 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Champ. PNM |
2022-05-07 20:30:00 sam. 07 mai 2022 | SM1 | 74 - 70 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Champ. RM2 |
2022-01-08 20:30:00 sam. 08 janv. 2022 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | 59 - 61 | SM1 | Champ. RM2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CABON Benjamin | #7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
AYIKA Ethan | #8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
GAUDIN Noe | #9 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
ALFREDO Benny | #11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
CIVEL Antoine | #12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
BRANKOVIC Nikola | #13 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
PIGAUX--LEYS Simon | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Staff | ||||||||||
MENUET Alan | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 67 | 17 | 7 | 12 | 23 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|